现在位置是: | 首 页 | >> |
关键字: |
《院外心脏骤停复苏结果5年趋势观察研究》表格附录
正文《院外心脏骤停复苏结果5年趋势观察研究》见:中华急诊医学杂志,2022年第31卷第4期,P497-503.
表1. 2015~2019年实施复苏的成年OHCA患者人口学与特征属性表 Table 1. Demographics and characteristics of EMS-Treated Adult Patients of All OHCA Patients From 2015 to 2019 | ||||||||
研究人群 | 总数 (n=1305) | 2015 (n=267) | 2016 (n=271) | 2017 (n=234) | 2018 (n=232) | 2019 (n=301) | x2/F | P值 |
医生评估过的OHCA病例 | 3386 | 595 | 636 | 665 | 716 | 774 | ||
复苏的OHCA病例(n.%) | 1305(38.54) | 267(44.87) | 271(42.61) | 234(35.19)b | 232(32.40)ab | 301(38.89)ad | 29.107 | <0.0001 |
成人粗发生率(/10万) | 18.47 | 18.99 | 19.18 | 16.53 | 16.41 | 21.22cd | 12.521 | 0.014 |
年龄均数(n.%)(岁) | 65.76±17.04 | 65.70±17.32 | 64.47±16.59 | 66.27±17.38 | 65.52±17.04 | 66.74±16.96 | 3.886 | 0.422 |
年龄分组(n.%)(岁) | ||||||||
18~40 | 115(8.81) | 22(8.24) | 23(8.49) | 24(10.26) | 20(8.62) | 26(8.64) | 0.774 | 0.942 |
41~60 | 353(27.05) | 78(29.21) | 87(32.10) | 55(23.50) | 66(28.45) | 67(22.26) | 9.362 | 0.053 |
61~80 | 540(41.38) | 103(38.58) | 109(40.22) | 98(41.88) | 96(41.38) | 134(44.52) | 2.261 | 0.688 |
81~103 | 297(22.76) | 64(23.97) | 52(19.19) | 57(24.36) | 50(21.55) | 74(24.58) | 3.292 | 0.510 |
男性(n.%) | 925(70.88) | 190(71.16) | 208(76.75) | 161(68.80) | 160(68.97) | 206(68.44) | 6.309 | 0.177 |
发生场所(n.%) | ||||||||
私人住所 | 987(75.63) | 204(76.40) | 219(80.81) | 166(70.94) | 175(75.43) | 223(74.09) | 7.222 | 0.125 |
医疗护理机构护理院 | 94(7.20) | 22(8.24) | 11(4.06) | 20(8.55) | 17(7.33) | 24(7.97) | 5.342 | 0.254 |
城市商业及娱乐机构 | 86(6.59) | 14(5.24) | 15(5.54) | 19(8.12) | 17(7.33) | 21(6.98) | 2.444 | 0.655 |
街道/公路 | 82(6.28) | 16(5.99) | 13(4.80) | 19(8.12) | 12(5.17) | 22(7.31) | 3.419 | 0.490 |
工厂/公司/工地等 | 56(4.29) | 11(4.12) | 13(4.80) | 10(4.27) | 11(4.74) | 11(3.65) | 0.600 | 0.963 |
心脏骤停病因(n.%) | ||||||||
冠心病 | 358(27.43) | 55(20.60) | 48(17.71) | 84(35.90ab) | 104(44.83bc) | 67(22.26cd) | 66.858 | <0.0001 |
其他心脏疾病 | 286(21.92) | 66(24.72) | 88(32.47)a | 16(6.84)ab | 20(8.62)ab | 96(31.89)cd | 91.437 | <0.0001 |
e其他疾病 | 661(50.65) | 146(54.68) | 135(49.82) | 134(57.26) | 108(46.55)c | 138(45.85)c | 10.245 | 0.037 |
早期警示症状(n.%) | ||||||||
意识水平意外降低 | 208(15.94) | 41(15.36) | 43(15.87) | 53(22.65)a | 35(15.09)c | 36(11.96)c | 11.616 | 0.020 |
心脏不舒服 | 179(13.72) | 37(13.86) | 46(16.97) | 12(5.13)ab | 43(18.53)c | 41(13.62)c | 21.571 | 0.000 |
呼吸频率明显改变 | 146(11.19) | 36(13.48) | 30(11.07) | 32(13.68) | 24(10.34) | 24(7.97) | 6.173 | 0.187 |
其他早期警示症状 | 74(5.67) | 5(1.87) | 19(7.01)a | 17(7.26)a | 9(3.88) | 24(7.97)a | 13.598 | 0.009 |
气道危险情况 | 72(5.52) | 12(4.49) | 13(4.80) | 14(5.98) | 15(6.47) | 18(5.98) | 1.427 | 0.840 |
626(47.97) | 136(50.94) | 120(44.28) | 106(45.30) | 106(45.69) | 158(52.49) | 6.0372 | 0.196 | |
既往史(n.%) | ||||||||
心血管系统疾病 | 488(37.39) | 80(29.96) | 106(39.11)a | 76(32.48) | 91(39.22)a | 135(44.85)ac | 16.537 | 0.002 |
肿瘤 | 105(8.05) | 25(9.36) | 14(5.17) | 22(9.40) | 19(8.19) | 25(8.31) | 4.279 | 0.370 |
呼吸系统疾病 | 66(5.06) | 21(7.87) | 16(5.90) | 10(4.27) | 6(2.59) | 13(4.32) | 8.380 | 0.079 |
糖尿病 | 65(4.98) | 9(3.37) | 9(3.32) | 7(2.99) | 19(8.19)abc | 21(6.98)c | 12.578 | 0.014 |
脑血管系统疾病 | 65(4.98) | 13(4.87) | 17(6.27) | 17(7.26) | 9(3.88) | 9(2.99) | 6.658 | 0.155 |
其他疾病史 | 75(5.75) | 13(4.87) | 14(5.17) | 15(6.41) | 23(9.91)ab | 10(3.32)d | 11.442 | 0.022 |
无 | 255(19.54) | 65(24.34) | 55(20.30) | 47(20.09) | 40(17.24) | 48(15.95) | 7.314 | 0.120 |
不详 | 186(14.25) | 41(15.36) | 40(14.76) | 40(17.09) | 25(10.78) | 40(13.29) | 4.392 | 0.356 |
发生时间段(n.%) | ||||||||
0~8:00 | 432(33.10) | 88(32.96) | 85(31.37) | 81(34.62) | 84(36.21) | 94(31.23) | 2.100 | 0.717 |
8:00~18:00 | 568(43.52) | 121(45.32) | 108(39.85) | 94(40.17) | 99(42.67) | 146(48.50) | 6.013 | 0.198 |
18:00~24:00 | 305(23.37) | 58(21.72) | 78(28.78) | 59(25.21) | 49(21.12) | 61(20.27) | 7.556 | 0.109 |
急救反应时间(min) | 15.45±8.71 | 15.10±8.12 | 17.35±10.21a | 16.812±9.46a | 14.89±8.59bc | 13.41±6.47abcd | 9.395 | <.0001 |
注:与2015年组比较,aP<0.05;与2016组比较,bP<0.05;2017组比较,cP<0.05;与2018组比较,dP<0.05;OHCA:院外心脏骤停;e其他疾病;包含非心源性疾病及未确定病因的疾病 |
表2.旁观者基本资料 Table 2. Baseline Characteristics of Bystanders | ||||||||
特征属性 | 总数 (n=1305) | 2015年 (n=267) | 2016年 (n=271) | 2017年 (n=234) | 2018年 (n=232) | 2019年 (n=301) | x2 | P值 |
呼叫者性别(n.%) | ||||||||
男性 | 789(60.46) | 156(58.43) | 167(61.62) | 151(64.53) | 136(58.62) | 179(59.47) | 2.689 | 0.611 |
女性 | 516(39.54) | 111(41.57) | 104(38.38) | 83(35.47) | 96(41.38) | 122(40.53) | ||
呼叫者与患者关系(n.%) | ||||||||
家人 | 978(74.94) | 202(75.66) | 212(78.23) | 163(69.66) | 176(75.86) | 225(74.75) | 5.221 | 0.265 |
旁人/路人/邻居 | 103(7.89) | 19(7.12) | 19(7.02) | 26(11.11) | 13(5.60) | 26(8.64) | 5.748 | 0.219 |
同事/朋友 | 92(7.05) | 15(5.62) | 19(7.01) | 21(8.97) | 20(8.62) | 17(5.65) | 3.935 | 0.415 |
护理人员 | 77(5.90) | 17(6.37) | 9(3.32) | 17(7.26) | 14(6.03) | 20(6.64) | 4.445 | 0.349 |
公共场所工作人员 | 30(2.30) | 9(3.37) | 8(2.95) | 2(0.85) | 6(2.59) | 5(1.66) | 4.684 | 0.321 |
警务人员 | 25(1.92) | 5(1.87) | 4(1.48) | 5(2.14) | 3(1.29) | 8(2.66) | 1.703 | 0.790 |
呼叫者是否在身边(n.%) | ||||||||
是 | 1221(93.56) | 252(94.38) | 261(96.31) | 221(94.44) | 218(93.97) | 269(89.37)abc | 12.849 | 0.012 |
否 | 84(6.44) | 15(5.62) | 10(3.69) | 13(5.56) | 14(6.03) | 32(10.63) | ||
*情感内容和合作得分(n.%) | ||||||||
ECCS 1 | 1069(81.92) | 225(84.27) | 234(86.35) | 172(73.50)ab | 184(79.31)b | 254(84.39)c | 18.069 | 0.001 |
ECCS 2-3 | 217(16.63) | 39(14.61) | 33(12.18) | 59(25.21)ab | 44(18.97) | 42(13.95)c | 19.569 | 0.001 |
ECCS 4-5 | 19(1.46) | 3(1.12) | 4(1.48) | 3(1.28) | 4(1.72) | 5(1.66) | 0.460 | 0.977 |
呼叫者使用的语言(n.%) | ||||||||
普通话 | 1144(87.66) | 233(87.27) | 253(93.36)a | 188(80.34)ab | 197(84.91)b | 273(90.70)cd | 23.947 | <0.0001 |
本地方言 | 161(12.34) | 34(12.73) | 18(6.64) | 46(19.66) | 35(15.09) | 28(9.30) | ||
呼叫者使用的关键语汇(n.%) | ||||||||
昏迷 | 282(21.61) | 57(21.35) | 70(25.83) | 47(20.09) | 52(22.41) | 56(18.60) | 4.875 | 0.300 |
晕倒 | 272(20.84) | 62(23.22) | 51(18.82) | 40(17.09) | 43(18.53) | 76(25.25) | 7.873 | 0.096 |
呼吸困难 | 220(16.86) | 50(18.73) | 40(14.76) | 45(19.23) | 37(15.95) | 48(15.95) | 2.771 | 0.597 |
不行了 | 203(15.56) | 38(14.23) | 44(16.24) | 43(18.38) | 37(15.95) | 41(13.62) | 2.753 | 0.600 |
突发疾病 | 186(14.25) | 34(12.73) | 35(12.92) | 42(17.95) | 27(11.64) | 48(15.95) | 5.521 | 0.238 |
心脏病发了 | 124(9.50) | 24(8.99) | 30(11.07) | 13(5.56)b | 32(13.79)c | 25(8.31)d | 10.564 | 0.032 |
其他 | 18(1.38) | 2(0.75) | 1(0.37) | 4(1.71) | 4(1.72) | 7(2.33) | 5.185 | 0.246 |
是否电话识别(n.%) | ||||||||
识别 | 168(12.87) | 20(7.49) | 15(5.54) | 29(12.39) b | 46(19.83) abc | 58(19.27) abc | 40.937 | <0.0001 |
没有 | 1060(81.23) | 233(87.27) | 249(91.88) | 181(77.35) ab | 164(70.69) ab | 233(77.41) ab | 48.637 | <0.0001 |
目击下发生OHCA | 77(5.90) | 14(5.24) | 7(2.58) | 24(10.26) ab | 22(9.48) b | 10(3.32) cd | 22.542 | 0.000 |
目击者是否行CPR(n.%) | ||||||||
旁观者自行CPR | 180(13.79) | 24(8.99) | 32(11.81) | 35(14.96)a | 36(15.52)a | 53(17.61)a | 10.612 | 0.031 |
医生指导旁观者CPR | 47(3.60) | 1(0.37) | 1(0.37) | 1(0.43) | 19(8.19)abc | 25(8.31)abc | 56.208 | <0.0001 |
没有 | 1078(82.61) | 242(90.64) | 238(87.82) | 198(84.62)a | 177(76.29)abc | 223(74.09)abc | 39.413 | <0.001 |
注:与2015年组比较,aP<0.05;与2016组比较,bP<0.05;与2017组比较,cP<0.05;与2018组比较,dP<0.05; ECCSs:情感内容和合作进行评分;ECCS 1:正常会话;ECCS 2-3:焦虑/中度不安;ECCS 4-5:歇斯底里/不合作 |
表3.OHCA临床结果 Table 3. outcomes of patients with out-of-hospital cardiac arrest | ||||||||
总数 (n=1305) | 2015年 (n=267) | 2016年 (n=271) | 2017年 (n=234) | 2018年 (n=232) | 2019年 (n=301) | x2 | P值 | |
初始心律(n.%) | ||||||||
全心停搏 | 112(86.44) | 226(84.64) | 237(87.45) | 202(86.32) | 203(87.50) | 260(86.38) | 1.198 | 0.878 |
无脉心电活动 | 124(9.50) | 33(12.36) | 23(8.49) | 21(8.97) | 20(8.62) | 27(8.97) | 3.244 | 0.518 |
可除颤心律 | 53(4.06) | 8(3.00) | 11(4.06) | 11(4.70) | 9(3.88) | 14(4.65) | 4.672 | 0.323 |
机械/人工CPR(n.%) | ||||||||
983(75.33) | 267(100) | 271(100) | 234(100) | 143(61.64)abc | 68(22.59)abcd | 726.634 | <0.0001 | |
机械CPR | 322(24.67) | 0 | 0 | 0 | 89(38.36)abc | 233(77.41)abcd | ||
气道管理类型(n.%) | ||||||||
气管插管 | 588(45.06) | 58(21.72) | 108(39.85) a | 104(44.44) a | 139(59.91) abc | 179(59.47) abc | 107.663 | <0.0001 |
口咽气道 | 139(10.65) | 20(7.49) | 33(12.18) | 28(11.97) | 24(10.34) | 34(11.30) | 4.045 | 0.400 |
没有任何管理 | 578(44.29) | 189(70.79) | 130(47.97) a | 102(43.59) a | 69(29.74) abc | 88(29.24) abc | 125.053 | <0.0001 |
是否使用肾上腺(n.%) | ||||||||
使用 | 787(60.31) | 102(38.20) | 164(60.52) a | 126(53.85) a | 172(74.14) abc | 223(74.09) abc | 101.001 | <0.0001 |
没有 | 518(39.69) | 165(61.80) | 107(39.48) | 108(46.15) | 60(25.86) | 78(25.91) | ||
现场复苏结果(n.%) | ||||||||
现场抢救后宣布死亡 | 776(59.46) | 134(50.19) | 149(54.98) | 125(53.42) | 158(68.10)abc | 210(69.77)abc | 35.780 | <0.0001 |
送院途中继续CPR | 469(35.94) | 125(46.82) | 112(41.33) | 103(44.02) | 61(26.29)abc | 68(22.59)abc | 56.442 | <0.0001 |
现场/途中出现ROSC* | 60(4.6) | 8(3.00) | 10(3.69) | 6(2.56) | 13(5.60) | 23(7.64)abc | 11.168 | 0.025 |
存活到院(n.%) | 54(4.14) | 5(1.87) | 9(3.32) | 6(2.56) | 12(5.17)a | 22(7.31)abc | 13.627 | 0.009 |
存活出院(n.%) | 16(1.23) | 1(0.37) | 2(0.74) | 0 | 3(1.29) | 10(3.32)abc | 15.966 | 0.003 |
CPC1/CPC2 | 10(0.77) | 1(0.37) | 2(0.74) | 0 | 3(1.29) | 4(1.33) | 4.220 | 0.339 |
CPC3/CPC4 | 6(0.46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(1.99)abcd | 20.106 | <0.0001 |
注:与2015年组比较,aP<0.05;与2016组比较,bP<0.05;2017组比较,cP<0.05;与2018组比较,dP<0.05。*有6例ROSC患者中,2例患者现场死亡未送,4例途中死亡;CPC:存活出院患者中神经功能分类;CPC1:良好的神经功能状态;CPC2:中度神经系统残疾;CPC3:严重神经系统残疾;CPC4:昏迷或植物状态,CPC5:死亡 |
表4.影响旁观者CPR的单因素回归分析 Table 4. Logistic Regression Analyses of Factors Associated with Receiving Bystander CPR | ||||
Unadjusted OR (95%CI) | P Value | Adjusted OR (95%CI) | P Value | |
男性患者 | 1.029(0.75~1.412) | 0.860 | 0.938(0.669~1.315) | 0.710 |
年龄分组(岁) | ||||
18~40 | 2.314(1.382~3.875) | 0.001 | 2.389(1.371~4.164) | 0.002 |
41~60 | 1.298(0.854~1.972) | 0.222 | 1.329(0.846~2.086) | 0.217 |
61~80 | 1.074(0.724~1.595) | 0.723 | 1.127(0.746~1.702) | 0.569 |
81~103 | Ref | Ref | Ref | Ref |
发生时间段 | ||||
0~8:00 | 0.58(0.41~0.821) | 0.002 | 0.58(0.403~0.833) | 0.003 |
18:00~24:00 | 0.857(0.6~1.224) | 0.397 | 0.945(0.65~1.374) | 0.766 |
8:00~18:00 | Ref | Ref | Ref | Ref |
年份 | ||||
2015 | 0.295(0.182~0.48) | 0.000 | 0.288(0.175~0.472) | 0.000 |
2016 | 0.396(0.254~0.619) | 0.000 | 0.401(0.253~0.635) | 0.000 |
2017 | 0.52(0.335~0.806) | 0.003 | 0.485(0.308~0.763) | 0.002 |
2018 | 0.888(0.597~1.322) | 0.560 | 0.888(0.59~1.337) | 0.569 |
2019 | Ref | Ref | Ref | Ref |
公共场所 | 2.171(1.6~2.946) | 0.000 | 2.208(1.41~3.459) | 0.001 |
男性呼叫者 | 0.89(0.666~1.191) | 0.434 | 0.844(0.621~1.147) | 0.280 |
非家庭成员 | 1.658(1.217~2.26) | 0.001 | 0.882(0.556~1.399) | 0.594 |
ECCS | 0.285 | 0.255 | ||
ECCS 1 | 2.224(0.495~9.981) | 0.297 | 2.59(0.548~12.241) | 0.230 |
ECCS 2-3 | 1.721(0.394~7.514) | 0.470 | 1.977(0.43~9.087) | 0.381 |
ECCS 4-5 | Ref | Ref | Ref | Ref |
ECCSs:情感内容和合作进行评分;ECCS 1:正常会话;ECCS 2-3:焦虑/中度不安;ECCS 4-5:歇斯底里/不合作 |
表5.影响可除颤心律的单因素回归分析(n=1305) Table5. Logistic Regression Analyses of Factors Associated with Shockable rhythm | ||||
Unadjusted OR (95%CI) | P Value | P Value | ||
男性患者 | 1.042(0.566~1.918) | 0.894 | 0.921(0.476~1.781) | 0.807 |
年龄组(岁) | ||||
18~40 | 1.58(0.561~4.451) | 0.387 | 1.504(0.49~4.616) | 0.476 |
41~60 | 1.363(0.609~3.050) | 0.452 | 1.368(0.57~3.284) | 0.483 |
61~80 | 1.161(0.539~2.500) | 0.702 | 1.208(0.538~2.709) | 0.647 |
81~103 | Ref | Ref | Ref | Ref |
时间段 | ||||
0~8:00 | 0.545(0.266~1.115) | 0.096 | 0.599(0.281~1.278) | 0.185 |
18:00~24:00 | 1.154(0.609~2.186) | 0.660 | 1.021(0.508~2.056) | 0.953 |
8:00~18:0 | Ref | Ref | Ref | Ref |
年份 | ||||
2015 | 0.633(0.261~1.534) | 0.311 | 0.73(0.286~1.866) | 0.511 |
2016 | 0.867(0.387~1.944) | 0.730 | 1.251(0.524~2.984) | 0.614 |
2017 | 1.011(0.45~2.270) | 0.978 | 1.325(0.55~3.194) | 0.531 |
2018 | 0.827(0.352~1.946) | 0.664 | 0.677(0.268~1.709) | 0.409 |
2019 | Ref | Ref | Ref | Ref |
0.042 | 0.000 | 0.916(0.872~0.961) | 0.000 | |
公共场所 | 2.697(1.546~4.704) | 0.000 | 1.945(1.035~3.654) | 0.039 |
非心脏因素 | 0.531(0.3~0.941) | 0.030 | 0.653(0.353~1.208) | 0.175 |
旁观者没有CPR | 0.469(0.256~0.858) | 0.014 | 0.439(0.216~0.892) | 0.023 |
电话识别 | ||||
目击下发生OHCA | 8.328(2.618~26.494) | 0.000 | 7.568(1.994~28.72) | 0.003 |
没有 | 1.441(0.506~4.103) | 0.493 | 2.114(0.677~6.597) | 0.197 |
识别 | Ref | Ref | Ref | Ref |
OHCA:院外心脏骤停 |
表格6.影响存活到院和存活出院的多因素回归分析(n=1305) | ||||
Table 6 Multilevel Logistic Analyses of Factors Associated with survival at hospital admission and Survival to Hospital Discharge | ||||
存活到院 | 存活出院 | |||
OR (95%CI) | P Value | OR (95%CI) | P Value | |
男性 | 0.315 (0.168~0.591) | 0.000 | 0.247 (0.070~0.866) | 0.029 |
年龄/岁 | 0.995 (0.977~1.013) | 0.598 | 0.979 (0.947~1.012) | 0.204 |
急救反应时间 | 0.964 (0.922~1.008) | 0.105 | 1.011 (0.945~1.082) | 0.742 |
不可除颤心律 | 0.096 (0.043~0.212) | 0.000 | 0.072 (0.016~0.318) | 0.001 |
没有使用肾上腺素 | 0.731 (0.311~1.718) | 0.472 | 5.953 (1.222~29.012) | 0.027 |
机械按压 | 1.042 (0.395~2.749) | 0.933 | 10.836 (1.361~86.309) | 0.024 |
共公场所 | 2.411 (1.302~4.463) | 0.005 | 2.848 (0.866~9.366) | 0.085 |
旁观者没有CPR | 0.740 (0.357~1.534) | 0.418 | 1.087 (0.259~4.563) | 0.910 |
电话识别 | ||||
目击下发生OHCA | 2.224 (0.621~7.962) | 0.219 | 4.522 (0.557~36.749) | 0.158 |
没有识别 | 0.954 (0.389~2.341) | 0.918 | 0.346 (0.075~1.604) | 0.175 |
识别 | Ref | Ref | ||
没有气管内插管 | 0.494 (0.231~1.059) | 0.070 | 1.388 (0.315~6.126) | 0.665 |
年份 | ||||
2015 | 0.289 (0.079~1.054) | 0.060 | 0.203 (0.015~2.826) | 0.235 |
2016 | 0.646 (0.204~2.040) | 0.456 | 0.893 (0.096~ 8.334) | 0.921 |
2017 | 0.381 (0.111~1.303) | 0.124 | 0.000 (0.000~0.000) | … |
2018 | 0.634 (0.255~1.575) | 0.327 | 0.300 (0.056~1.611) | 0.160 |
2019 | Ref | Ref |