![]() | 现在位置是: | 首 页 | >> |
![]() | 关键字: |
附件1 各领域偏倚风险条目评价结果表
研究对象 | 预测因子 | 结果 | 统计分析 | |||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | |
Valenzuela等[11] | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ? | ? | Y | ? | Y | ? | Y |
Nishiuchi等[12] | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | ? | Y | ? | Y |
Sladjana等[13] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ? | ? | N | ? | ? | ? | Y |
Goto等[14] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | ? | ? | Y |
Ishikawa等[15] | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ? | ? | N | Y | ? | ? | Y |
Aschauer等[16] | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ? | ? | N | ? | ? | N | Y |
Lee等[17] | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | ? | Y | Y | Y |
Pasquier等[18] | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | ? | ? | Y | Y |
Kwon等[19] | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | ? | Y | Y |
Navab等[20] | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ? | ? | ? | Y |
Seki等[21] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Cheng等[22] | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | ? | Y | Y | N | Y |
Kim等[23] | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Ji等[24] | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | ? | Y | ? | Y |
Wong等[25] | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | ? | Y | Y | Y |
杨风梅等[26] | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | ? | ? | Y | Y | Y | ? | Y |
Hessulf等[27] | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Y:是或可能是 N:不是或可能不是 ?:不清楚
附件2 亚组分析中各模型权重及森林图