![]() | 现在位置是: | 首 页 | >> |
![]() | 关键字: |
《急诊科医生工作-家庭冲突对工作满意度的影响:积极情感和消极情感的中介作用》附录图表
附录表1 变量的测量与赋值
Table 1. Measurement and assignment of variables
变量 | 条目 | 测量与赋值 |
工作-家庭冲突 | 1.工作的需要影响了我的家庭生活(W1) | 1=非常不同意,2=不同意,3=部分同意, 4=同意,5=非常同意 |
2.我的工作占据了原本应和家人在一起的时间(W2) | ||
3.因为工作的需要我放弃了一些想在家里做的事情(W3) | ||
4.由于工作紧张,我有事不能承担应尽的家庭责任(W4) | ||
5.由于工作原因,我错过了很多家庭活动(W5) | ||
积极情感 | 1.我感到生活很有趣(P1) | 1=非常不同意,2=不同意,3=部分同意, 4=同意,5=非常同意 |
2.我通常会想办法让自己的一天充满活力(P2) | ||
3.大部分时间我都能体验到真正的快乐(P3) | ||
4.我总会遇到一些有趣的事情(P4) | ||
5.对我来说,生活是丰富多彩的(P5) | ||
消极情感 | 1.我经常会因为生活小事而烦躁或生气(N1) | 1=非常不同意,2=不同意,3=部分同意, 4=同意,5=非常同意 |
2.我有时会感到紧张不安(N2) | ||
3.我的情绪常常不太稳定(N3) | ||
4.小挫折有时会让我很不愉快(N4) | ||
5.总有那么一天,我感觉自己要崩溃了(N5) | ||
工作满意度 | 1.如果再进行一次职业选择,我将仍然选择从事目前的工作(J1) | 1=非常不同意,2=不同意,3=同意, 4=非常同意 |
2.这份工作是我一直想要的(J2) | ||
3.我很满意目前的工作(J3) | ||
4.我会建议亲朋好友的子女从事我目前的工作(J4) | ||
5.我想换个工作(J5) | 1=非常同意,2=同意,3=不同意, 4=非常不同意 | |
6.在工作中经常遇到一些我不想做,又不得不做的事情(J6) |
注:b表示P<0.001
附录图1 假设模型C的结构方程模型分析结果
Figure 1. The results of structural equation modeling for the hypothetical model C.