![]() | 现在位置是: | 首 页 | >> |
![]() | 关键字: |
附图1 成人IHCA中CS发生率
附表1 心脏骤停初始可电击心律发生转换的相关研究
文章 | 国家 | 所属研究 | 研究类型 | 统计时间 | 人群 | 年龄范围(岁) | 总例数 | IS例数 | CNS例数 | 存活出院或30 d[n(%)] | ||
IS | CNS | P值 | ||||||||||
Nakashima(2019) | Japan | SAVE-J Trial | 前瞻性队列研究 | 2008.10-2011.10 | EMS救治的心源性OHCA | 20-75 | 404 | 182(45.0) | 222(55.0) | 45(24.7) | 16(7.2) | <0.001 |
Kandori(2021) | Japan | JAAM-OHCA | 前瞻性队列研究 | 2014.06-2017.12 | 非创伤性OHCA | ≥18 | 1880 | 789(42.0) | 1,091(58.0) | 210(26.6) | 120(11.0) | <0.05 |
Kandori(2025) | Japan | JAAM-OHCA | 前瞻性队列研究 | 2014.06-2020.12 | 非创伤性OHCA | ≥18 | 3720 | 2258(60.7) | 1462(39.3) | 1250(55.4) | 179(12.2) | - |
注:OHCA为院外心脏骤停;IS为初始可电击心律;CNS为转为不可电击心律;EMS为紧急医疗服务
附表2 心脏骤停初始不可电击心律发生转换的相关研究
文章 | 国家 | 所属研究 | 研究类型 | 统计时间 | 人群 | 年龄范围(岁) | 总例数 | CS例数 | SNS例数 | 存活出院或30 d[n(%)] | ||
CS | SNS | P值 | ||||||||||
Hallstrom(2007) | North American | ASPIRE Trial | 随机对照研究 | 2004.06-2005.03 | EMS救治的非创伤性OHCA | ≥18 | 738 | 164(22.2) | 574(77.8) | 1(0.6) | 28(4.9) | 0.01 |
Herlitz(2008) | Sweden | Swedish Cardiac Arrest Registry | 前瞻性队列研究 | - | EMS救治的OHCA | - | 22465 | 5841(26.0) | 16624(74.0) | 128(2.2) | 166(1.0) | <0.001 |
Kajino(2008) | Japan | Utstein Osaka Project | 前瞻性队列研究 | 2001.01-2005.12 | EMS救治的可疑心源性OHCA | ≥18 | 12353 | 587(4.8) | 11766(95.2) | 63(10.9) | 293(2.5) | - |
Olasveengen(2009) | Norway | Oslo EMS System | 前瞻性队列研究 | 2003.05-2008.04 | 非创伤性OHCA | ≥18 | 751 | 98(13.0) | 653(87.0) | 7(7.0) | 14(2.0) | 0.014 |
Mader(2012) | USA | CARES | 前瞻性队列研究 | 2005.10-2010.12 | EMS救治的心源性OHCA | ≥18 | 30939 | 3225(10.4) | 20310(65.7) | 153(4.7) | 830(4.1) | 0.08 |
Thomas(2013) | North American | ROC | 前瞻性队列研究 | 2005.12-2007.05 | EMS救治的非严重创伤或窒息的OHCA | ≥18 | 6488 | 1228(18.9) | 5260(81.1) | 34(2.8) | 143(2.7) | 0.923 |
Fukuda(2014) | Japan | FDMA | 前瞻性队列研究 | 2010.01-2010.12 | EMS救治的OHCA | ≥18 | 68024 | 2260(3.3) | 65764(96.7) | - | - | - |
Goto(2014) | Japan | FDMA | 前瞻性队列研究 | 2005.01-2010.12 | EMS救治的OHCA | ≥18 | 569937 | 21944(3.9) | 547993(96.3) | 1055(4.8) | 14203(2.6) | <0.001 |
Kitamura(2015) | Japan | SOS-KANTO 2012 | 前瞻性队列研究 | 2012.01-2013.03 | EMS救治的OHCA | ≥18 | 11481 | 521(4.5) | 10960(95.5) | 25(4.8) | 187(1.7) | <0.001 |
Funada(2016) | Japan | FDMA | 前瞻性队列研究 | 2011.01-2014.12 | EMS救治的OHCA | ≥18 | 430443 | 14352(3.3) | 416091(96.7) | 588(4.1) | 9933(2.4) | <0.001 |
Goto(2016) | Japan | FDMA | 前瞻性队列研究 | 2005.01-2012.12 | EMS救治的OHCA | <18 | 12402 | 239(1.9) | 12163(98.1) | 38(15.9) | 915(7.5) | <0.001 |
Zheng(2016) | North American | ROC PRIMED | 前瞻性队列研究 | 2007.06-2009.11 | EMS救治的可疑心源性OHCA | 18-89 | 9902 | 1878(19.0) | 8024(81.0) | 62(3.3) | 265(3.3) | >0.05 |
Rajan(2017) | Denmark | Danish Cardiac Arrest Register | 前瞻性队列研究 | 2005-2012 | 可疑心源性OHCA | ≥18 | 13860 | 1395(10.0) | 8284(59.8) | 58(4.2) | 102(1.2) | <0.05 |
Wah(2017) | Asia pacific | PAROS | 前瞻性队列研究 | 2009-2012 | EMS救治的可疑心源性OHCA | ≥18 | 39330 | 2691(6.8) | 31283(79.6) | 222(8.2) | 896(2.9) | <0.05 |
Cournoyer(2019) | Canada | Montreal OHCA Register | 前瞻性队列研究 | 2010.04-2015.12 | 非创伤性OHCA | ≥18 | 6681 | 450(6.7) | 4443(66.5) | 15(3.3) | 131(2.9) | - |
Han(2019) | Korea | KCDC | 前瞻性队列研究 | 2012.01-2016.12 | EMS救治的非创伤性OHCA | ≥18 | 85602 | 15289(17.9) | 70313(82.1) | 997(6.5) | 2030(2.9) | <0.001 |
Han(2019) | Korea | KCDC | 前瞻性队列研究 | 2012.01-2016.12 | EMS救治的OHCA | ≥18 | 114628 | 18487(16.1) | 96141(83.9) | 1086(5.9) | 2843(3.0) | <0.001 |
Zhang(2020) | North American | ROC | 前瞻性队列研究 | 2011.04-2015.06 | 可疑心源性OHCA | 18-89 | 24849 | 4236(17.0) | 20613(83.0) | 112(2.6) | 356(1.7) | - |
Goto(2021) | Japan | FDMA | 前瞻性队列研究 | 2005.01-2017.12 | EMS救治的OHCA | <18 | 19095 | 336(1.8) | 18759(98.2) | 53(15.8) | 1508(8.0) | - |
Emoto(2022) | Japan | JAAM-OHCA | 前瞻性队列研究 | 2014.06-2017.12 | OHCA | ≥18 | 25804 | 1050(4.1) | 24754(95.9) | 72(6.9) | 743(3.0) | - |
Tsai(2022) | China-Taiwan | China Medical University Hospital | 回顾性队列研究 | 2016-2020 | 非创伤性OHCA | ≥18 | 1645 | 234(14.2) | 1072(65.2) | 25(10.7) | 133(12.4) | - |
Ho(2023) | Asia pacific | PAROS | 前瞻性队列研究 | 2009.01-2018.02 | EMS救治的非创伤性OHCA | ≥18 | 116387 | 9765(8.4) | 95469(82) | 403(4.1) | 3070(3.2) | <0.05 |
Lovaković(2024) | Croatia | The Institute of Emergency Medicine of Zagreb | 回顾性队列研究 | 2012.01-2022.08 | EMS救治的OHCA | - | 2791 | 487(17.5) | 1709(61.2) | - | - | - |
Samson(2006) | USA | NRCPR | 前瞻性队列研究 | 2000.01-2004.06 | 非ICD除颤的IHCA | <18 | 855 | 149(17.4) | 602(70.4) | 16(11.0) | 163(27.0) | <0.05 |
Meaney(2010) | USA | NRCPR | 前瞻性队列研究 | 1999.04-2005.07 | 非ICD除颤的IHCA | ≥18 | 51919 | 10142(19.5) | 29249(56.3) | 711(7.0) | 3758(12.8) | <0.05 |
注:OHCA为院外心脏骤停;IHCA为院内心脏骤停;CS为转为可电击心律;SNS为持续不可电击心律;EMS为紧急医疗服务;ICD为植入式心律转复除颤器